| 1 cuota de $348.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $348.000,00 |
| 1 cuota de $348.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $348.000,00 |
| 2 cuotas de $210.644,40 | Total $421.288,80 | |
| 3 cuotas de $144.246,00 | Total $432.738,00 | |
| 6 cuotas de $77.406,80 | Total $464.440,80 | |
| 9 cuotas de $56.294,80 | Total $506.653,20 | |
| 12 cuotas de $45.063,10 | Total $540.757,20 | |
| 24 cuotas de $31.769,50 | Total $762.468,00 |
| 3 cuotas de $148.213,20 | Total $444.639,60 | |
| 6 cuotas de $82.824,00 | Total $496.944,00 |
| 3 cuotas de $149.825,60 | Total $449.476,80 | |
| 6 cuotas de $82.249,80 | Total $493.498,80 | |
| 9 cuotas de $61.545,73 | Total $553.911,60 | |
| 12 cuotas de $50.404,90 | Total $604.858,80 |
| 18 cuotas de $35.932,93 | Total $646.792,80 |
La garrafa de gas refrigerante R410A de 11,300 kg es utilizada en sistemas de aire acondicionado y refrigeración compatibles con este tipo de refrigerante, especialmente en aplicaciones residenciales y comerciales.
Su presentación en garrafa de 11,3 kg es ideal para trabajos de instalación, mantenimiento y recarga de equipos que operan con R410A.
Características:
Tipo de gas: R410A
Presentación: Garrafa 11,300 kg
Uso: Aire acondicionado y refrigeración
Aplicación: Instalación, recarga y mantenimiento de sistemas compatibles
